Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Questo sistema di taglio si distingue per la struttura compatta e per la possibilità di tagliare anche tubi e profili oltre alla lamiera
Questa tecnologia consente di ottenere risultati di qualità migliore sulle superfici di taglio rispetto ai tagli standard.
Assicurano un efficientamento delle macchine attraverso l’automatizzazione delle operazioni di carico e scaricare dei materiali.
SERIE REX | Modello 315 |
Dimensioni lamiera | 1530×3050 mm |
Risonatore (kW) | 2, 3, 4, 6 |
Asse X | 3050 mm |
Asse Y | 1530 mm |
Asse Z | 150 mm |
Altezza del tavolo di lavoro | 900 mm |
Capacità di carico massima | 2000 kg |
Sistema di posizionamento | Servomotore / pignone e cremagliare |
Accelerazione | 15 m/s2 – H17 m/s2 |
Velocità dell’asse (X,Y velocità simultanea) | 140 m/min – H160 m/min |
Precisione di posizionamento (Pa)* | 0.1 mm – H0.05 mm |
Tempo di cambio tavola | 27 sec |
Controllore | 19″ Multi Touch Screen |
Gas di assistenza | Ossigeno (O2): 15 bar Azoto (N2): 25 bar |
Dotazioni opzionali | Taglio tubi (ø 30 – 130 mm) Lunghezza (80 – 2900 mm) -Sistemi di carico/scarico -Taglio ad aria -Motore lineare sull’asse X -Tecnologia della linea di taglio** -Sensore di perforazione e rilevamento di taglio*** |
Peso della macchina | 15000 kg |
* La precisione ottenibile dipende da fattori variabili come il design del pezzo, il trattamento termico, le dimensioni e la posizione nell’area di lavoro. I valori specificati si basano su VDI / DGQ 3441
** La tecnologia Cut Line è disponibile per opzioni di potenza da 4 kW
*** Disponibile per opzioni di alimentazione da 6kW
Opzione motore lineare H sull’asse X (valori ibridi)
Parametri di taglio
2 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW Cutline | 6 kW | 6 kW Cutline |
|
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio strutturale | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 |
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio inossidabile | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 |
Massima capacità di taglio (mm) – Alluminio | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Massima capacità di taglio (mm) – Ottone | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
Massima capacità di taglio (mm) – Rame | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |
Max. Consumo energetico della macchina 380V / 3PH | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | 32 kVA | 48 kVA | 48 kVA |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato