Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
La serie NF PRO è caratterizzata da una robusta struttura con campo di lavoro di dimensioni differenti in base al modello per soddisfare tutti i requisiti di taglio dei clienti e consentire loro di lavorare con una qualità costante.
Con la tecnologia in rapida evoluzione e la rivoluzione digitale di Industria 4.0, la velocità sta diventando sempre più importante nel settore. La sostituzione manuale degli ugelli riduce l’efficienza del lavoro e comporta perdite di tempo. Per questo motivo, è necessario un sistema che esegua in automatico la fase di cambio ugello in particolare nelle macchine integrate comunicano tra loro all’interno di sistemi di produzione automatizzati e con liste di programmazione della produzione definite a monte.
La testa di taglio ruotabile ±45° consente di realizzare tagli a smusso di elevata qualità per l’esecuzione del cianfrino in preparazione delle parti per la successiva fase di saldatura.
Questa tecnologia consente di ottenere risultati di qualità migliore sulle superfici di taglio rispetto ai tagli standard.
Assicurano un efficientamento delle macchine attraverso l’automatizzazione delle operazioni di carico e scaricare dei materiali.
SERIE NF PRO | 315 | 420 | 620 |
Dimensioni lamiera | 1530×3050 mm | 2030×4050 mm | 2030x 6050 mm |
Risonatore (kW) | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6 |
Asse X | 3050 mm | 4050 mm | 6050 mm |
Asse Y | 1530 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Asse Z | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
Altezza del tavolo di lavoro | 900 mm | 900 mm | 900 mm |
Capacità di carico massima | 2000 kg | 3500 kg | 6000 kg |
Sistema di posizionamento | servomotore / pignone e cremagliera | servomotore / pignone e cremagliera | servomotore / pignone e cremagliera |
Accelerazione | 20 m/s2 | 15 m/s2 | 15 m/s2 |
Velocità dell’asse (X,Y velocità simultanea) | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
Precisione di posizionamento (Pa)* | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm |
Orario cambio tabella navetta | 27 sec | 35 sec | 45 sec |
Controllore | 19″ Multi Touch Screen | 19″ Multi Touch Screen | 19″ Multi Touch Screen |
Gas di assistenza | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar | Oxygen (O2) : 15 Bar Nitrogen (N2) : 25 Bar |
Dotazioni opzionali | – Sostituzione automatica degli ugelli -Sistema di carico/scarico -Taglio ad aria -Tecnologia della linea di taglio -Sensore di perforazione e rilevamento di taglio** | – Sostituzione automatica degli ugelli -Sistema di carico/scarico -Taglio ad aria -Tecnologia della linea di taglio -Sensore di perforazione e rilevamento di taglio** | Taglio ad aria -Tecnologia della linea di taglio -Sensore di perforazione e rilevamento di taglio** |
Peso della macchina | 16000 kg | 20500 kg | 27000 kg |
* La precisione ottenibile dipende da fattori variabili come il design del pezzo, il trattamento termico, le dimensioni e la posizione nell’area di lavoro. I valori specificati si basano su VDI / DGQ 3441.
** La tecnologia Cut Line è disponibile per opzioni di potenza da 4 kW.
*** Disponibile per opzioni di potenza da 6kW.
Parametri di taglio
Risonatore | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW Cutline | 6 kW | 6 kW Cutline | 8 kW | 8 kW Cutline |
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio strutturale | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 30 |
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio inossidabile | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Massima capacità di taglio (mm) – Alluminio | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |
Massima capacità di taglio (mm) – Ottone | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Massima capacità di taglio (mm) – Rame | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 | 15 | 15 |
Max. Consumo energetico della macchina 380V / 3PH | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | 32 kVA | 48 kVA | 48 kVA | 65 | 65 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato