Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Con il suo ingombro contenuto, costituisce la serie di macchine Entry Level più adatta per le aziende con un budget limitato. Sistema di taglio laser per le aziende con ridotti spazi disponibili.
Costi di investimento estremamente bassi.
SERIE ECO | Modello 315 |
Area di lavoro | 1530×3050 mm |
Potenza risonatore (kW) | 1, 2, 3, 4 |
Asse X | 3050 mm |
Asse Y | 1530 mm |
Asse Z | Pallet superiore – 75 mm Pallet inferiore – 250 mm |
Altezza del tavolo di lavoro | 820 mm |
Capacità di carico massima | 1500 kg |
Sistema di posizionamento | Servomotore / pignone e cremagliare |
Accelerazione | 12 m/s2 – H15 m/s2 |
Velocità dell’asse (X,Y velocità simultanea) | 140 m/min – H160 m/min |
Precisione di posizionamento (Pa)* | 0.1 mm – H0.05 mm |
Tempo di cambio del pallet della navetta | 16 sec |
Pannello di controllo | 19″ Multi Touch Screen |
Gas ausiliario | Ossigeno (O2): 15 bar Azoto (N2): 25 bar |
Dotazioni opzionali | -Sistema di caricamento -Taglio ad aria compressa ** Tecnologia della linea di taglio -Opzione motore lineare sull’asse X (valori ibridi) |
Peso della macchina | 12500 kg |
* La precisione ottenibile dipende da fattori variabili come il design del pezzo, il trattamento termico, le dimensioni e la posizione nell’area di lavoro. I valori specificati si basano su VDI / DGQ 3441
** La tecnologia Cut Line è disponibile per opzioni di potenza da 4 kW
Opzione motore lineare H sull’asse X (valori ibridi)
Parametri di taglio
Risonatore | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW Cutline | 4 kW Cutline |
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio strutturale | 8 | 16 | 18 | 20 | 20 |
Massima capacità di taglio (mm) – Acciaio inossidabile | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 |
Massima capacità di taglio (mm) – Alluminio | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 |
Massima capacità di taglio (mm) – Ottone | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Massima capacità di taglio (mm) – Rame | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Max. Consumo energetico della macchina 380-400v / 3HP (Disponibile in 220v / 3PH) ± 10% | 16 kVA | 24 kVA | 28 kVA | 32 kVA | 32 kVA |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato