Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Modello | X5 | ||
Tipologia | Macchina da taglio laser a fibra a 5 assi | ||
Testa di taglio | Testa Auto Focus | ||
Risonatore | 2 kW | 3 kW | 4 kW |
Capacità di taglio massima: Acciaio dolce | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
Capacità di taglio massima: acciaio inossidabile | 3 mm | 6 mm | 8 mm |
Capacità di taglio massima: alluminio | 3 mm | 4 mm | 6 mm |
Capacità di taglio massima | 50 kVA | 55 kVA | 60 kVA |
Gamma di lavoro Asse X | 3050 mm | ||
Gamma di lavoro Asse Y | 1300 mm | ||
Gamma di lavoro Asse Z | 600 mm | ||
Gamma di lavoro Asse B | ± 135° | ||
Gamma di lavoro Asse C | nx360° | ||
Velocità dell’asse X, Y, Z | 100 m/min | ||
Velocità dell’asse B, C | 90 1/min | ||
Velocità dell’asse Simultaneo (X, Y, Z) | 17,3 m/s2 | ||
Accelerazione X, Y, Z | 10 m/s 2 | ||
Accelerazione B, C | 200rad/s2 100rad/s2 | ||
Accelerazione Simultaneo (X, Y, Z) | 17,3 m/s2 | ||
Precisione di posizionamento X, Y, Z | 0,1 mm | ||
Precisione di posizionamento B, C | 0,015° | ||
Stazione di carico rotativa: diametro tavola | 4000 mm | ||
Stazione di carico rotativa: tempo che cambia | 2,3 secondi | ||
Stazione di carico rotativa: massimo carico | 350 kg | ||
Controllore | Schermo multi-touch da 19″ | ||
Gas di assistenza | Oksijen (O2) / Azot (N2) | ||
Peso della macchina | 15.100 kg |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato