Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Modello | NF PRO 1020 Extreme | ||||
Tipo | Ottica volante | ||||
Testa di taglio | Testa Auro-Focus | ||||
Dimensioni del foglio | 2.030 x 10.050 mm | ||||
Risonatore kW | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Diametro fibra laser | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron | 100 micron |
Capacità di taglio max mm: acciaio dolce | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 |
Capacità di taglio max mm: acciaio inossidabile | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 |
Capacità di taglio max mm: alluminio | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 |
Capacità di taglio max mm: ottone | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Capacità di taglio max mm: rame | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 |
Consumo energetico 380-400 V / 3PH (disponibile in 220v / 3PH) ±10% | 24 kW | 29 kW | 37 kW | 50 kW | 57 kW |
Altezza del tavolo di lavoro | 900 mm | ||||
Capacità di carico massima | 6.500 kg | ||||
Asse X | 10.050 mm | ||||
Asse Y | 2.030 mm | ||||
Asse Z | 250 mm | ||||
Movimento dell’asse | Sistema motore digitale a 4 assi | ||||
Sistema di posizionamento | Servomotore | ||||
Accelerazione | 7 m/s2 | ||||
Velocità degli assi (X, Y velocità simultanea) | 100 m/min | ||||
Precisione di posizionamento | ± 0,05 mm | ||||
Ripetibilità | ± 0,02 mm | ||||
Tempo per il cambio tavola | 75 sec | ||||
Controllore | Schermo multitouch da 19″, abilitato per Ethernet | ||||
Controllo della scelta del gas di assistenza | Ossigeno (O2): 15 bar Azoto (N2): 25 bar Aria secca: 25 bar | ||||
Peso della macchina | 44.000 kg |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato