Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Presse piegatrici di alto livello fino a 4 assi.
La scelta con il miglior rapporto qualità-prezzo.
Modello | G FLEX 2080 | G FLEX 3080 | G FLEX 3140 | G FLEX 3175 | G FLEX 3210 | G FLEX 4140 | G FLEX 4210 |
Forza di piega [ton] | 80 | 80 | 140 | 175 | 210 | 140 | 210 |
Lunghezza utile [mm] | 2100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 4100 | 4100 |
Distanza tra montanti [mm] | 1550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 3550 | 3550 |
Profondità gola [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Luce (Daylight) [mm] | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Corsa punzone [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Larghezza banco [mm] | 80 | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Velocità rapida [mm/sec] | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–160 | 0–160 | 0–180 | 0–160 |
Velocità di lavoro [mm/sec]* | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–15 | 0–15 |
Velocità risalita [mm/sec] | 0–160 | 0–160 | 0–160 | 0–140 | 0–130 | 0–160 | 0–130 |
Pressione idraulica max [bar] | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Motore elettrico principale [kW] | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 15 | 22 |
Lunghezza (A) [mm] | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
Larghezza (B) [mm] | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1900 | 1850 | 1900 |
Altezza (C) [mm] | 2600 | 2700 | 2700 | 2900 | 2900 | 3050 | 3100 |
Peso (approssimativo) [kg] | 6000 | 8500 | 10000 | 11200 | 13200 | 12400 | 14500 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato