Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Presse piegatrici superiori con dotazioni e componenti di altissima qualità,
che offrono la massima flessibilità nel processo di piegatura.
Modello | G BEND 2080 | G BEND 2580 | G BEND 3080 | G BEND 3110 | G BEND 3140 | G BEND 3175 | G BEND 3210 | G BEND 3290 | G BEND 3320 |
Forza di piega [ton] | 80 | 80 | 80 | 110 | 140 | 175 | 210 | 290 | 320 |
Lunghezza utile [mm] | 2100 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Distanza tra montanti [mm] | 1550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Profondità gola [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Luce (Daylight) [mm] | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Corsa punzone [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Larghezza banco [mm] | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 118 | 118 | 118 |
Velocità rapida [mm/sec] | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–180 | 0–160 | 0–160 | 0–150 | 0–120 |
Velocità di lavoro [mm/sec]* | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–20 | 0–15 | 0–10 |
Velocità risalita [mm/sec] | 0–160 | 0–160 | 0–160 | 0–160 | 0–160 | 0–140 | 0–130 | 0–120 | 0–100 |
Pressione idraulica max [bar] | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Motore elettrico principale [kW] | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 |
Lunghezza (A) [mm] | 3200 | 3700 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Larghezza (B) [mm] | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2100 |
Altezza (C) [mm] | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 | 2800 | 2950 | 3000 | 3100 | 3200 |
Peso (approssimativo) [kg] | 7300 | 8000 | 8500 | 9500 | 11000 | 12500 | 14500 | 16200 | 18800 |
Modello | G-Bend 4140 | G-Bend 4175 | G-Bend 4210 | G-Bend 4290 | G-Bend 4320 | G-Bend 6175 | G-Bend 6210 | G-Bend 6290 | G-Bend 6320 |
Forza di piega [ton] | 140 | 175 | 210 | 290 | 320 | 175 | 210 | 290 | 320 |
Lunghezza utile [mm] | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 6100 | 6100 | 6100 | 6100 |
Distanza tra montanti [mm] | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
Profondità gola [mm] | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Luce (Daylight) [mm] | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 |
Corsa punzone [mm] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Larghezza banco [mm] | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Velocità rapida [mm/sec] | 0–180 | 0–160 | 0–160 | 0–150 | 0–120 | 0–160 | 0–160 | 0–160 | 0–120 |
Velocità di lavoro [mm/sec]* | 0–15 | 0–15 | 0–15 | 0–10 | 0–8 | 0–10 | 0–10 | 0–10 | 0–7 |
Velocità risalita [mm/sec] | 0–160 | 0–140 | 0–130 | 0–120 | 0–120 | 0–140 | 0–130 | 0–120 | 0–90 |
Pressione idraulica max [bar] | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
Motore elettrico principale [kW] | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 18.5 | 22 | 30 | 30 |
Lunghezza (A) [mm] | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
Larghezza (B) [mm] | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 2400 |
Altezza (C) [mm] | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3600 | 3600 | 3900** | 3900** |
Peso (approssimativo) [kg] | 13600 | 15600 | 18000 | 22000 | 24000 | 23000 | 24000 | 28000 | 30000 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato