Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Progettato per un’eccezionale finitura superficiale, il Surfex® SSR offre un trattamento superficiale di finitura a grana non direzionale impeccabile, rimuovendo efficacemente bave e scorie di grandi dimensioni.
Grazie all’arrotondamento costante dei bordi e alla rimozione delle micro-bave, migliora l’adesione della vernice, riduce la post-lavorazione e migliora la qualità complessiva del prodotto.
Costruito per garantire efficienza e affidabilità, aiuta i produttori a ottenere finiture di qualità superiore e a semplificare la produzione.
Modello | SSR 800 | SSR 1000 | SSR 1300 | SSR 1600 |
Larghezza max. pezzo | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
Velocità nastro trasportatore | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min |
Capacità max. carico tavolo | 300 kg | 500 kg | 700 kg | 700 kg |
Dimensione min. pezzo (L × P) | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm |
Altezza max. pezzo lavorabile | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm |
Dimensioni nastro abrasivo (L × P) | 1900 × 820 mm | 2200 × 1020 mm | 2200 × 1320 mm | 2200 × 1320 mm |
Spazzole rotanti (multiple) | 300 × ø40 mm (set da 4) | 300 × ø40 mm (set da 6) | 300 × ø40 mm (set da 8) | 300 × ø40 mm (set da 8) |
Alimentazione elettrica | 400 V | 50 Hz | 120 A | 400 V |
Potenza assorbita | 39 kW | 50 kW | 79 kW | 88 kW |
Dimensioni macchina (L × P × H) | 3,3 × 1,65 × 2,25 m | 3,7 × 1,85 × 2,25 m | 4,2 × 2,25 × 2,3 m | 4,2 × 2,25 × 2,3 m |
Peso macchina | 3000 kg | 3500 kg | 5700 kg | 6500 kg |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato