Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Evotec Surfex SR è perfetta per i produttori che hanno bisogno di sbavare e rifinire la superficie in modo efficiente, senza un pesante processo di rimozione della scoria, Surfex® SR offre una finitura pulita e uniforme direttamente dai processi di taglio a monte.
Progettato come un’aggiunta indispensabile alle linee di produzione di lamiere, aumenta l’adesione della vernice, migliora la qualità dei pezzi e garantisce un tocco finale raffinato con una lavorazione minima.
Modello | SR 600 | SR 800 | SR 1000 | SR 1300 | SR 1600 |
Larghezza massima del pezzo | 600 mm | 800 mm | 1000 mm | 1300 mm | 1600 mm |
Velocità del nastro trasportatore | 1 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min | 0,5 – 7 m/min |
Capacità massima di carico sul piano | 200 kg | 300 kg | 500 kg | 700 kg | 700 kg |
Dimensione minima del pezzo (L × P) | 30 × 30 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm | 50 × 50 mm |
Altezza massima del pezzo | 1 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm | 0,5 – 100 mm |
Dimensioni nastro abrasivo (L × P) | 1900 × 650 mm | 1900 × 820 mm | 2200 × 1020 mm | 2200 × 1320 mm | 2200 × 1320 mm |
Spazzole rotanti (multiple) | 300 × 40 mm (set da 4) | 300 × 40 mm (set da 4) | 300 × 40 mm (set da 6) | 300 × 40 mm (set da 6) | 300 × 40 mm (set da 8) |
Alimentazione elettrica | 380 V | 50 Hz | 100 A | 400 V | 50 Hz |
Potenza assorbita | 14 kW | 32 kW | 38 kW | 60 kW | 65 kW |
Dimensioni macchina (L × P × A) | 2,5 × 1,4 × 2,10 m | 2,9 × 1,65 × 2,25 m | 3,5 × 1,85 × 2,25 m | 3,7 × 2,25 × 2,3 m | 3,7 × 2,25 × 2,3 m |
Peso macchina | 1800 kg | 2600 kg | 3000 kg | 4500 kg | 5500 kg |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato