Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
VELOCE, GRANDE E PRECISO…
S-CUT è un sistema di taglio plasma caratterizzato da una struttura monolitica, ideale per generatori plasma ad alta definizione per applicazioni di carpenteria medio-pesante con l’opzione del taglio bevel. L’impianto è corredato di filtro aspirazione, generatore plasma e, a seconda dell’applicazione, può essere equipaggiato con software e CNC Eurosoft oppure, software Libellula e CNC ESA Automation. Disponibili le opzioni per il taglio tubi (rotondi) e il cannello ossitaglio. L’impianto è conforme ai requisiti di Industria 4.0.
Modello | Largh. tavola (mm) | Lung. tavola (mm) | Corsa asse Z E(mm) | Largh. A(mm) | Lung. B(mm) | Altezza C(mm) | Altezza tavola D(mm) | Corsa asse X E(mm) | Corsa asse Y E(mm) | Peso (kg) |
S-Cut-15/30 | 3100 | 170 | 3000 | 4500 | 2200 | 800 | 1600 | 3100 | 2950 | |
S-Cut-20/40 | 2150 | 4200 | 170 | 3500 | 5500 | 2200 | 800 | 2100 | 4200 | 5400 |
S-Cut-20/60 | 2150 | 6300 | 170 | 3500 | 7500 | 2200 | 800 | 2100 | 6200 | 7000 |
S-Cut-20/80 | 2150 | 8400 | 170 | 3500 | 9500 | 2200 | 800 | 2100 | 8200 | 8600 |
S-Cut-20/12 | 2150 | 12600 | 170 | 3500 | 13500 | 2200 | 800 | 2100 | 12200 | 11800 |
S-Cut-30/20 | 3150 | 2100 | 170 | 4500 | 3500 | 2200 | 800 | 3100 | 2200 | 4500 |
S-Cut-30/40 | 3150 | 4200 | 170 | 4500 | 5500 | 2200 | 800 | 3100 | 4200 | 6600 |
S-Cut-30/60 | 3150 | 6300 | 170 | 4500 | 7500 | 2200 | 800 | 3100 | 6200 | 8700 |
S-Cut-30/80 | 3150 | 8400 | 170 | 4500 | 9500 | 2200 | 800 | 3100 | 8200 | 10800 |
S-Cut-30/120 | 3150 | 12600 | 170 | 4500 | 13500 | 2200 | 800 | 3100 | 12200 | 15200 |
S-Cut-30/150 | 3150 | 15750 | 170 | 4500 | 16500 | 2200 | 800 | 3100 | 15200 | 19300 |
S-Cut-30/180 | 3150 | 18900 | 170 | 4500 | 19500 | 2200 | 800 | 3100 | 18200 | 21300 |
S-Cut-30/240 | 3150 | 25200 | 170 | 4500 | 25500 | 2200 | 800 | 3100 | 24200 | 27600 |
S-Cut-40/60 | 4150 | 6300 | 170 | 5500 | 7500 | 2200 | 800 | 4100 | 6200 | 10800 |
S-Cut-40/80 | 4150 | 8400 | 170 | 5500 | 9500 | 2200 | 800 | 4100 | 8200 | 13800 |
S-Cut-40/120 | 4150 | 12600 | 170 | 5500 | 13500 | 2200 | 800 | 4100 | 12200 | 19800 |
S-Cut-40/150 | 4150 | 15750 | 170 | 5500 | 16500 | 2200 | 800 | 4100 | 15200 | 25700 |
S-Cut-40/180 | 4150 | 18900 | 170 | 5500 | 19500 | 2200 | 800 | 4100 | 18200 | 28800 |
S-Cut-40/240 | 4150 | 25200 | 170 | 5500 | 25500 | 2200 | 800 | 4100 | 24200 | 37800 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato