Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
La struttura Hexa-C (brevettata), garantisce una perfetta guida del pestone mobile lungo l’intera corsa, assicurando così la massima precisione indipendentemente dalla posizione di piegatura (centro, sinistra, destra). Idraulica efficace con protezione da sovraccarichi: elevato risparmio energetico grazie al sistema “Greendrive”.
Robusto registro posteriore a 4 assi equipaggiato con motori ad alta qualità ed azionamenti con guide a sfere e viti. Le presse piegatrici PA assicurano un’ampia gamma di soluzioni di piegatura grazie alla possibilità di aggiungere numerosi accessori.
PA (v4.6.0) | PA13530 | PA13540 | PA16030 | PA16040 | PA22030 | PA22040 |
Forza di piegatura kN | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 2200 | 2200 |
Lunghezza max.di piegatura mm | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 |
Distanza tra le strutture laterali mm | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 | 2550 | 3150 |
Corsa massima mm | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Apertura massima senza utensili (A) mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Gola (B) mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Potenza kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Velocità di avvicinamento mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 |
Velocità di lavoro mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
Velocità di ritorno mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 130 |
Corsa asse X mm | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 | 625 |
Velocità asse X mm/s | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Corsa asse R mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Velocità asse R mm/s | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Corsa asse Z1/Z2 (circa) mm | 2150 | 2750 | 2150 | 2750 | 2150 | 2750 |
Velocità asse Z1/Z2 mm/s | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Dimensioni | ||||||
Lunghezza min. mm | 3950 | 4980 | 3950 | 4980 | 3950 | 4980 |
Lunghezza max. (C) mm | 4700 | 5780 | 4700 | 5780 | 4700 | 5780 |
Larghezza (D) mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 |
Altezza (E) mm | 2960 | 3120 | 2960 | 3120 | 3050 | 3120 |
Altezza per il trasporto mm | 2750 | 2880 | 2750 | 2880 | 2830 | 2880 |
Altezza di lavoro (F) mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Peso (circa) kg | 9100 | 11500 | 9300 | 11700 | 11200 | 13500 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato