Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Con più di 50 anni di esperienza nella progettazione e nella costruzione di presse piegatrici e cesoie, ADIRA ha portato sia le cesoie standard che quelle ad alte prestazioni a un elevatissimo livello unendo precisione, affidabilità, ripetibilità, flessibilità e facilità d’uso con la gamma GH. Tutte le cesoie GH possono essere personalizzate in base ai requisiti specifici di ogni cliente.
Prestazioni e precisione anche in presenza di tagli molto impegnativi sono possibili quando si utilizzano le più avanzate ed innovative soluzioni di progettazione e di ingegnerizzazione, combinate con una costruzione rigida e accuratamente progettata.
GH (v2.4.0) | 420 | 630 | 640 | 660 | 1030 | 1040 | 1330 | 1340 | 1360 |
Capacità di taglio (velocità normale) | PLUS | GH/PLUS | PLUS | PLUS | GH/PLUS | PLUS | GH/PLUS | PLUS | PLUS |
Acciaio solido ( 45 daN/mm2) mm | 4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
Acciaio solido ( 70 daN/mm2) mm | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | 6.5 | 8 | 8 | 8 |
Lunghezza di taglio mm | 2050 | 3050 | 4050 | 6100 | 3050 | 4050 | 3050 | 4050 | 6120 |
Arco laterale | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Angolo di taglio (gradi) | 11/6 | 11/3 | 11/3 | 11/5 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 12/5 |
Regolazione della distanza tra le lame mm | 0.05-0.6 | 0.05-1.1 | 0.05-1.1 | 0.05-1.2 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 | 0.05-2 | 0.05-2 | 0.05-2 |
Potenza motore elettrico kW | 9 | 7.5/15 | 15 | 18 | 11/15 | 15 | 15/18 | 18 | 18 |
Numero di blocchi | 9 | 13 | 19 | 25 | 16 | 22 | 16 | 22 | 31 |
Corsa registro posteriore mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequenza di taglio (corsa/min) | 45 | 13/24 | 21 | 19 | 7/10 | 11 | 6/9 | 8 | 6 |
Dimensioni (Macchina CE ) | |||||||||
Lunghezza mm | 2950 | 3950 | 4980 | 7120 | 3980 | 4980 | 3980 | 4980 | 7100 |
Larghezza mm | 2480 | 2480 | 2480 | 2580 | 2820 | 2820 | 2820 | 2820 | 3100 |
Larghezza per il trasporto mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 2450 |
Altezza mm | 1730 | 1730 | 1825 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2400 |
Peso approssimativo Kg | 5000 | 5900 | 8100 | 15000 | 10000 | 13500 | 10000 | 13500 | 31000 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato