Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Una maggiore produttività e facilità di manutenzione, unita ad un elevato risparmio energetico!
La struttura Hexa-C (brevettata), garantisce una perfetta guida per il pestone mobile lungo l’intera corsa, assicurando così la massima precisione indipendentemente dalla posizione di piegatura (centro, sinistra, destra). La BlueBender totalmente elettrica può fornirvi piegature veloci e, simultaneamente, la semplicità del servizio, con un risparmio sulla vostra bolletta dell’energia. Disponibile con varie opzioni e accessori, la BB è la svolta nelle vostre soluzioni di piegatura.
Modello BB | 3515 | 5020 |
Forza di piegatura kN | 350 | 500 |
Lunghezza max piegatura mm | 1500 | 2000 |
Distanza tra le strutture laterali mm | 1250 | 1550 |
Corsa massima mm | 250 | 250 |
Apertura massima senza porta-punzoni mm | 500 | 500 |
Profondità incavo mm | 400 | 400 |
Potenza kW | 2×5.5 | 2×7.5 |
Velocità di avvicinamento mm/s | 140 | 130 |
Velocità di lavoro mm/s | 10 | 10 |
Velocità di ritorno mm/s | 140 | 130 |
Corsa asse X mm | 500 | 625 |
Velocità asse X mm/s | 400 | 400 |
Corsa asse R mm | 150 | 200 |
Velocità asse R mm/s | 50 | 50 |
Corsa asse Z-Z1/Z2 mm | 1000 | 1250 |
Velocità asse Z-Z1/Z2 mm/s | 800 | 800 |
Corsa asse X1 mm | NA | ±100 |
Velocità asse X1 mm/s | NA | 100 |
Lunghezza mm | 2250 | 3050 |
Larghezza mm | 1900 | 1900 |
Altezza mm | 2910 | 2910 |
Peso appross. Kg | 4400 | 5900 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato