Alpemac Srl
Uffici - Showroom - Magazzino
Macchinari attrezzatura per la lavorazione della lamiera
Macchinari attrezzatura per la lavorazione della lamiera
Cesoia motorizzata a ghigliottina eccentrica, la più potente della gamma Schechtl, dotata di battuta posteriore manuale, azionabile mediante manovella, da 0 a 750 mm.
Comando meccanico attraverso il freno motore a trasmissione SEW poco rumorosa ed eccentrica.
Bloccaggio automatico sulla parte inferiore con inserto in gomma resistente antiscivolo, pedale mobile con tasto di emergenza.
Disponibile in 4 versioni:
Schechtl MSC BV
Modello MSC | 200 BV | 250 BV | MSC 310 BV | 400 BV | 450 BV |
Lunghezza di lavoro mm | 2040 | 2540 | 3165 | 4040 | 4540 |
Capacitá di lavoro | |||||
Acciaio (400N/mm2) | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
Alluminio (250N/mm2) | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 2.50 |
Acciaio inox (600N/mm2) | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Dimensioni | |||||
Lunghezza mm | 2500 | 3000 | 3625 | 4500 | 5000 |
Altezza mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
Profonditá mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Peso kg | 2350 | 2550 | 2900 | 3350 | 3650 |
Schechtl MSC BVH
Modello MSC | 200 BVH | 250 BVH | MSC 310 BVH | 400 BVH | 450 BVH |
Lunghezza di lavoro mm | 2040 | 2540 | 3165 | 4040 | 4540 |
Capacitá di lavoro | |||||
Acciaio (400N/mm2) | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 1.50 |
Alluminio (250N/mm2) | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 | 2.50 |
Acciaio inox (600N/mm2) | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 1.50 | 1.00 |
Dimensioni | |||||
Lunghezza mm | 2500 | 3000 | 3625 | 4500 | 5000 |
Altezza mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
Profonditá mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Peso kg | 2350 | 2550 | 2795 | 3350 | 3650 |
Schechtl MSC NC
Modello MSC | 200 NC | 250 NC | MSC 310 NC | 400 NC |
Lunghezza di lavoro mm | 2040 | 2540 | 3165 | 4040 |
Capacitá di lavoro | ||||
Acciaio (400N/mm2) | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
Alluminio (250N/mm2) | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 |
Acciaio inox (600N/mm2) | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 1.50 |
Dimensioni | ||||
Lunghezza mm | 2500 | 3000 | 3625 | 4500 |
Altezza mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
Profonditá mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Peso kg | 2450 | 2650 | 3000 | 3450 |
Schechtl MSC NCH
Modello MSC | 200 NCH | 250 NCH | MSC 310 NCH | 400 NCH |
Lunghezza di lavoro mm | 2040 | 2540 | 3165 | 4040 |
Capacitá di lavoro | ||||
Acciaio (400N/mm2) | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
Alluminio (250N/mm2) | 6.00 | 5.50 | 4.50 | 4.00 |
Acciaio inox (600N/mm2) | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 1.50 |
Dimensioni | ||||
Lunghezza mm | 2500 | 3000 | 3625 | 4500 |
Altezza mm | 2592 | 2592 | 2592 | 2592 |
Profonditá mm | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Peso kg | 2450 | 2650 | 3000 | 3450 |
Sarai contattato da un esperto
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato
Uffici - Showroom - Magazzino
Via Artigianato, 2
I - 25011 Calcinato (BS)
T + 39 030 2061781
F + 39 030 2061782
E + info@alpemac.it
P.IVA/VAT IT03724470988
Copyright © 2009–2022 Alpemac. All rights reserved | Made with by Europa Multimedia
Grazie, il tuo messaggio è stato inviato